|
Personal FinancesEl Personal Finances es un software facil y poderoso para controlar su dinero. Con recursos como Auto Completar y Gastos Listos usted podera registrar toda su movimentacion financera en poco tiempo. |
Con nuestro sistema de Categorias y Subcategorias ilimitado usted podra mirar para adonde su dinero esta. Nuestra simple interface coloca su finanzas en la punta de sus dedos sin necesidad de palavras complicadas.
Aprenda mas sobre los principales recursos del Personal Finances y hare lo download de la version gratuita para test y mira por tu mismo. Empeze hoy mismo a economizar y planear su vida!
Diferencias entre el Personal Finances Compacto y su Version Registrada:
| Compacto | Versiones Registradas | |
|---|---|---|
| Interface con varios idiomas | + | + |
| Funcion Auto Completar | + | + |
| Soporte para multiplas bases | + | + |
| Numero de monedas ilimitado | + | + |
| Numero de cuentas ilimitado | + | + |
| Seleccion por campos seleccionados | + | + |
| Soporte para imprimir | + | + |
| Subcategorias | Una | Ilimitado |
| Secciones e Subsecciones | Ilimitado | |
| Funccion Gasto Listo | + | |
| Funcciona directo de un drive USB | + | |
| Exportar | + | |
| Inputar | + | |
| Planeamento | + | |
| Uso de la contrasena | + | |
| Informacciones e cualquier intermedio del tiempo | + | |
| Agrupar transacciones con mismo nombre | + |
English
German
Português
Español
Русский


