Die Versionen Pro und Free
Die Datenbanken der freien und der professionellen Version sind untereinander kompatibel.
Unterschiede der Versionen Free und Pro
| Funktionen | Pro | Free |
|---|---|---|
| Volle Unterstützung der deutschen Sprache | ||
| Installation des Programms auf einen USB-Stick | ||
| Gesamtansicht und Bilanz aller Konten | ||
| Gruppierung der Buchungen nach Kategorien, Familienmitgliedern, Konten und Tags | ||
| Suche | ||
| Unbegrenzte Anzahl der Konten und Währungen | ||
| Unbegrenzte Anzahl der Kategorien, Tags und Familienmitgliedern | ||
| Unbegrenzte Anzahl der Unterkategorien und Tags | ||
| Budget geordnet nach Konten | ||
| Grafiken und Berichte | ||
| Kalender - eine handliche Ansicht der Daten mit einer Einteilung nach Tagen | ||
| Ein Planer der regelmäßgen Einnahmen und Ausgaben | ||
| Ausdruck der Buchung, des Planers, des Kalenders und der Perichte | ||
| Export und Import von Daten | ||
| Schutz der Datenbank durch ein Passwort | ||
| Drei zusätzliche, benutzerdefienierte Eingabefelder für jede Buchung | ||
| Die Funktion "schnelle Ausgaben" - vereinfacht die Eingabe immer wiederkehrender Buchungen | ||
| Download Pro | Download Free | |
| Kaufen | N/A | |
English
German
Português
Español
Русский