|
Personal FinancesO Personal Finances é um software fácil e poderoso para controlar seu dinheiro. Com recursos como Auto Completar e Despesa Rápida você poderá registrar toda sua movimentação financeira em pouquíssimo tempo. |
Com nosso sistema de Categorias e Subcategorias ilimitado você poderá ver para
onde seu dinheiro realmente está indo. Nossa simples interface põe suas
finanças nas pontas dos dedos sem necessidade de jargões contábeis
desnecessários.
Aprenda mais sobre os principais recursos do
Personal Finances ou faça o download da versão
gratuita para teste e veja por si próprio. Comece hoje mesmo a economizar e
planejar sua vida!
Diferenças entre o Personal Finances Compacto e as Versões Registradas:
| Compacto | Versões Registradas | |
|---|---|---|
| Interface com várias línguas | + | + |
| Função Auto Completar | + | + |
| Suporte para múltiplas bases | + | + |
| Número de moedas ilimitado | + | + |
| Número de contas ilimitado | + | + |
| Seleções por campos selecionados | + | + |
| Suporte para impressão | + | + |
| Subcategorias | Uma | Ilimitado |
| Seções e Subseções | Ilimitado | |
| Função Despesa Rápida | + | |
| Funciona direto de um drive USB | + | |
| Exportar | + | |
| Importar | + | |
| Planejamento | + | |
| Orçamento | + | |
| Uso de senha | + | |
| Informações em qualquer intervalo de tempo | + | |
| Agrupar transações com mesmo nome | + |
English
German
Português
Español
Русский


